Codziennie kopiujemy publiczne obwieszczenia z Krajowego Rejestru Zadłużonych i z nich liczymy wszystkie statystyki serwisu. Na tej stronie pokazujemy, czy każdy dzień rejestru jest pobrany w całości i kiedy ostatnio wszystko przeliczyliśmy. Stan na: 02.10.2026, 18:20.
Dzień uznajemy za pobrany w całości dopiero wtedy, gdy liczba obwieszczeń zgadza się z tym, co pokazuje rejestr. Bieżący dzień jest domykany następnego dnia, bo sądy publikują obwieszczenia do wieczora.
| Dzień | Ogłoszenia | Wnioski | Plany i umorzeniaPlany | Pobranie |
|---|---|---|---|---|
| 02.10 pt | 113 | 132 | 107 | ⌛ domykany |
| 01.10 czw | 71 | 148 | 130 | ✓ cały dzień |
| 30.09 śr | 143 | 89 | 169 | ✓ cały dzień |
| 29.09 wt | 90 | 84 | 117 | ✓ cały dzień |
| 28.09 pon | 58 | 121 | 134 | ✓ cały dzień |
| 27.09 niedz | 12 | 5 | 6 | ✓ cały dzień |
| 26.09 sob | 6 | 3 | 9 | ✓ cały dzień |
| 25.09 pt | 107 | 117 | 105 | ✓ cały dzień |
| 24.09 czw | 103 | 127 | 138 | ✓ cały dzień |
| 23.09 śr | 83 | 121 | 110 | ✓ cały dzień |
| 22.09 wt | 101 | 167 | 158 | ✓ cały dzień |
| 21.09 pon | 102 | 142 | 120 | ✓ cały dzień |
| 20.09 niedz | 34 | 9 | 16 | ✓ cały dzień |
| 19.09 sob | 12 | 1 | 6 | ✓ cały dzień |
| 18.09 pt | 89 | 116 | 137 | ✓ cały dzień |
| 17.09 czw | 86 | 142 | 120 | ✓ cały dzień |
| 16.09 śr | 106 | 126 | 128 | ✓ cały dzień |
| 15.09 wt | 95 | 157 | 139 | ✓ cały dzień |
| 14.09 pon | 77 | 107 | 93 | ✓ cały dzień |
| 13.09 niedz | 15 | 6 | 37 | ✓ cały dzień |
| 12.09 sob | 9 | 0 | 21 | ✓ cały dzień |
| 11.09 pt | 112 | 138 | 123 | ✓ cały dzień |
| 10.09 czw | 84 | 136 | 80 | ✓ cały dzień |
| 09.09 śr | 113 | 157 | 140 | ✓ cały dzień |
| 08.09 wt | 137 | 175 | 129 | ✓ cały dzień |
| 07.09 pon | 95 | 143 | 126 | ✓ cały dzień |
| 06.09 niedz | 10 | 7 | 6 | ✓ cały dzień |
| 05.09 sob | 13 | 8 | 23 | ✓ cały dzień |
| 04.09 pt | 89 | 116 | 136 | ✓ cały dzień |
| 03.09 czw | 97 | 230 | 162 | ✓ cały dzień |
✓ = dzień pobrany w całości, ⌛ = dzień jeszcze domykany. Liczby według dnia publikacji obwieszczenia w KRZ. W weekendy i święta sądy publikują niewiele, więc niskie liczby w te dni są normalne. „Plany i umorzenia” to wszystkie takie obwieszczenia; statystyki serwisu liczą z nich tylko sprawy konsumenckie.
| Krok | Ostatnio | Wynik |
|---|---|---|
| Pobranie obwieszczeń z KRZ (ogłoszenia upadłości, wnioski) | 02.10.2026, 18:15 | ✓ OK |
| Pobranie treści obwieszczeń | 02.10.2026, 13:15 | ✓ OK |
| Przeliczenie statystyk sądów i wierzycieli | 02.10.2026, 11:15 | ✓ OK |
| Profile wierzycieli | 02.10.2026, 11:55 | ✓ OK |
| Profile miast | 02.10.2026, 12:05 | ✓ OK |
| Raport miesięczny | 01.10.2026, 15:39 | ✓ OK |
| Kontrola wszystkich stron (230 miast, 73 wierzycieli, 31 sądów) | 02.10.2026, 12:20 | ✓ bez usterek |
| Część serwisu | Dane z |
|---|---|
| Statystyki sądów, wierzycieli i mapa | 02.10.2026 |
| Profile wierzycieli (73 strony) | 02.10.2026 |
| Strony miast | 02.10.2026 |
| Raport miesięczny | 01.10.2026 |