46 011 rozstrzygnięć uwalniających od długów w publicznym rejestrze KRZ · aktualizacja: 2026-08-15 · jak liczymy
Liczba spraw zakończonych oddłużeniem, w których dany podmiot był wierzycielem.
| Wierzyciel | typ | spraw |
|---|---|---|
| Skarb Państwa | wierzyciel publiczny | 12 913 |
| KRUK | fundusz sekurytyzacyjny | 7 126 |
| ZUS | wierzyciel publiczny | 5 199 |
| Profi Credit | firma pożyczkowa | 3 519 |
| PKO BP | bank | 3 282 |
| Hoist | fundusz sekurytyzacyjny | 3 150 |
| BEST | fundusz sekurytyzacyjny | 3 006 |
| Ultimo | fundusz sekurytyzacyjny | 2 799 |
| Kredyt Inkaso | fundusz sekurytyzacyjny | 2 265 |
| Santander | bank | 1 895 |
| Urząd Skarbowy w Opolu (m.in. mandaty z całej Polski) | wierzyciel publiczny | 1 674 |
| Pekao | bank | 1 662 |
| EOS | fundusz sekurytyzacyjny | 1 560 |
| Credit Agricole | bank | 1 430 |
| Eques | fundusz sekurytyzacyjny | 1 407 |
| Intrum | fundusz sekurytyzacyjny | 1 374 |
| Alektum | fundusz sekurytyzacyjny | 1 296 |
| Dostawca energii | dostawca mediów | 1 082 |
| Vindexus | fundusz sekurytyzacyjny | 1 082 |
| Millennium | bank | 1 031 |
| Alior | bank | 994 |
| Asekuracja | firma windykacyjna | 982 |
| Efficenter | fundusz sekurytyzacyjny | 965 |
| Capital Service | firma pożyczkowa | 865 |
| Corpus Iuris | fundusz sekurytyzacyjny | 821 |
| Orange | operator telekomunikacyjny | 757 |
| Feniko | firma pożyczkowa | 693 |
| Everest | firma pożyczkowa | 670 |
| Provident | firma pożyczkowa | 646 |
| VeloBank | bank | 646 |
| SKOK | bank | 619 |
| Future | fundusz sekurytyzacyjny | 574 |
| ING | bank | 565 |
| BNP Paribas | bank | 544 |
| PZU | ubezpieczyciel | 521 |
| Jupiter | fundusz sekurytyzacyjny | 516 |
| Bank Spółdzielczy | bank | 428 |
| Smartney | firma pożyczkowa | 413 |
| CRF | fundusz sekurytyzacyjny | 402 |
| Open Finance | fundusz sekurytyzacyjny | 369 |
| Ententa | firma windykacyjna | 323 |
| Medius | firma windykacyjna | 315 |
| Opus | firma windykacyjna | 295 |
| Leasing | wierzyciel | 287 |
| Wonga | firma pożyczkowa | 284 |
| SECUS | fundusz sekurytyzacyjny | 272 |
| Spółdzielnia Mieszkaniowa | wspólnota / spółdzielnia mieszkaniowa | 264 |
| Optima | firma pożyczkowa | 223 |
| RK Recovery | firma windykacyjna | 210 |
| Oren | firma windykacyjna | 207 |
| Invest Incaso | firma windykacyjna | 202 |
| Mikrokasa | firma pożyczkowa | 197 |
| Polsat | operator telekomunikacyjny | 192 |
| Lindorff | fundusz sekurytyzacyjny | 186 |
| AIQLABS | firma pożyczkowa | 183 |
| Rubikon | firma windykacyjna | 157 |
| PayPo | firma pożyczkowa | 146 |
| Centrum Finansowe | firma pożyczkowa | 145 |
| Urząd Skarbowy w Bydgoszczy | wierzyciel publiczny | 143 |
| Heimondo | firma pożyczkowa | 139 |
| Urząd Skarbowy w Szczecinie | wierzyciel publiczny | 139 |
| mBank | bank | 124 |
| Wspólnota Mieszkaniowa | wspólnota / spółdzielnia mieszkaniowa | 119 |
| Dostawca gazu | dostawca mediów | 105 |
| ERGO Hestia | ubezpieczyciel | 104 |
| Urząd Skarbowy w Płocku | wierzyciel publiczny | 104 |
| Aasa | firma pożyczkowa | 95 |
| Urząd Skarbowy w Radomiu | wierzyciel publiczny | 86 |
| Cofidis | bank | 81 |
| Dostawca wod-kan | dostawca mediów | 75 |
| Recoverso | firma windykacyjna | 73 |
| Urząd Skarbowy w Gdańsku | wierzyciel publiczny | 70 |
| Urząd Skarbowy w Toruniu | wierzyciel publiczny | 70 |
| SVEA | firma pożyczkowa | 69 |
| Urząd Skarbowy w Lublinie | wierzyciel publiczny | 64 |
| Urząd Skarbowy w Katowicach | wierzyciel publiczny | 55 |
| Urząd Skarbowy w Wejherowie | wierzyciel publiczny | 54 |
Za każdą z tych liczb stoi człowiek, który zrobił pierwszy krok. Sprawdź bezpłatnie, czy kwalifikujesz się do oddłużenia — 15 minut przez telefon, bez zobowiązań.
Sprawdź, czy się kwalifikujesz →