| # | Województwo | I–VIII 2025 | I–VIII 2026 | różnica | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | warmińsko-mazurskie | 291 | 429 | +138 | +47,4% |
| 2 | pomorskie | 606 | 884 | +278 | +45,9% |
| 3 | podlaskie | 272 | 365 | +93 | +34,2% |
| 4 | małopolskie | 859 | 1 095 | +236 | +27,5% |
| 5 | wielkopolskie | 1 016 | 1 288 | +272 | +26,8% |
| 6 | zachodniopomorskie | 507 | 622 | +115 | +22,7% |
| 7 | podkarpackie | 444 | 535 | +91 | +20,5% |
| 8 | lubelskie | 345 | 412 | +67 | +19,4% |
| 9 | śląskie | 1 959 | 2 302 | +343 | +17,5% |
| 10 | dolnośląskie | 983 | 1 144 | +161 | +16,4% |
| 11 | łódzkie | 846 | 954 | +108 | +12,8% |
| 12 | opolskie | 296 | 330 | +34 | +11,5% |
| 13 | mazowieckie | 1 900 | 2 077 | +177 | +9,3% |
| 14 | lubuskie | 371 | 388 | +17 | +4,6% |
| 15 | kujawsko-pomorskie | 1 003 | 1 045 | +42 | +4,2% |
| 16 | świętokrzyskie | 291 | 273 | -18 | -6,2% |
Województwo warmińsko-mazurskie jest liderem dynamiki procentowej, ale najwięcej dodatkowych ogłoszeń pojawiło się w województwie śląskie. Dlatego ranking pokazuje obie miary. Wzrost liczby ogłoszeń nie jest automatycznie dowodem wzrostu zadłużenia mieszkańców: wpływ mają także liczba ludności, opóźnienie między niewypłacalnością a postanowieniem oraz tempo publikacji sądów.
Statystyka regionu nie zastępuje oceny konkretnej sytuacji. Sprawdź bezpłatnie, czy kwalifikujesz się do oddłużenia — 15 minut przez telefon, bez zobowiązań.
Sprawdź, czy się kwalifikujesz →