| # | Wierzyciel | Typ | sprawy | udział* | Najwięcej spraw w sądzie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skarb Państwa | wierzyciel publiczny | 13 881 | 29,6% | Warszawa (1 465) |
| 2 | KRUK | fundusz sekurytyzacyjny | 7 475 | 15,9% | Warszawa (721) |
| 3 | ZUS | wierzyciel publiczny | 5 554 | 11,8% | Warszawa (744) |
| 4 | Profi Credit | firma pożyczkowa | 3 735 | 8,0% | Katowice (388) |
| 5 | PKO BP | bank | 3 494 | 7,4% | Warszawa (307) |
| 6 | Hoist | fundusz sekurytyzacyjny | 3 362 | 7,2% | Katowice (371) |
| 7 | BEST | fundusz sekurytyzacyjny | 3 198 | 6,8% | Katowice (342) |
| 8 | Ultimo | fundusz sekurytyzacyjny | 2 966 | 6,3% | Warszawa (289) |
| 9 | Kredyt Inkaso | fundusz sekurytyzacyjny | 2 391 | 5,1% | Katowice (224) |
| 10 | Santander | bank | 2 086 | 4,4% | Warszawa (174) |
| 11 | Urząd Skarbowy w Opolu (m.in. mandaty z całej Polski) | wierzyciel publiczny | 1 804 | 3,8% | Warszawa (222) |
| 12 | Pekao | bank | 1 731 | 3,7% | Warszawa (244) |
| 13 | EOS | fundusz sekurytyzacyjny | 1 632 | 3,5% | Warszawa (204) |
| 14 | Credit Agricole | bank | 1 538 | 3,3% | Katowice (137) |
| 15 | Eques | fundusz sekurytyzacyjny | 1 497 | 3,2% | Katowice (135) |
| 16 | Intrum | fundusz sekurytyzacyjny | 1 450 | 3,1% | Warszawa (173) |
| 17 | Alektum | fundusz sekurytyzacyjny | 1 372 | 2,9% | Warszawa (125) |
| 18 | Dostawca energii | dostawca mediów | 1 174 | 2,5% | Gdańsk (148) |
| 19 | Vindexus | fundusz sekurytyzacyjny | 1 129 | 2,4% | Katowice (141) |
| 20 | Millennium | bank | 1 115 | 2,4% | Warszawa (171) |
| 21 | Asekuracja | firma windykacyjna | 1 049 | 2,2% | Katowice (144) |
| 22 | Alior | bank | 1 045 | 2,2% | Warszawa (111) |
| 23 | Efficenter | fundusz sekurytyzacyjny | 1 006 | 2,1% | Gdańsk (112) |
| 24 | Capital Service | firma pożyczkowa | 910 | 1,9% | Katowice (68) |
| 25 | Corpus Iuris | fundusz sekurytyzacyjny | 880 | 1,9% | Katowice (86) |
* Liczba spraw z danym wierzycielem podzielona przez wszystkie 46 950 rozstrzygnięć. To dolna granica częstości, ponieważ nie każde obwieszczenie zawiera listę wierzycieli. Udziały nie sumują się do 100% — jedna sprawa może mieć wielu wierzycieli.
| Rodzaj rozstrzygnięcia | wszystkie | z listą wierzycieli | pokrycie |
|---|---|---|---|
| Plan spłaty | 38 896 | 24 221 | 62,3% |
| Umorzenie zobowiązań | 6 154 | 495 | 8,0% |
| Warunkowe umorzenie | 1 900 | 153 | 8,1% |
Obecność wierzyciela w statystyce nie przesądza wyniku konkretnej sprawy. Sprawdź bezpłatnie, czy kwalifikujesz się do oddłużenia — 15 minut przez telefon, bez zobowiązań.
Sprawdź, czy się kwalifikujesz →